Metodología y fuentes
Todas las fórmulas usadas en Calc.pet provienen de fuentes veterinarias públicas y revisadas, listadas a continuación. Ninguna calculadora usa datos privados, modelos de IA o estimaciones sin fuente — cuando una calculadora individual cita una fuente específica, también aparece en la propia página de la herramienta.
| Calculadora | Fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Edad humana equivalente (perro) | 16·ln(edad)+31, ajuste por tamaño desde los 6 años | Estudio epigenético UCSD, Cell Systems (2020) |
| Edad humana equivalente (gato) | Escala 1 año=15, 2 años=24, +4/año | Consenso veterinario ampliamente adoptado |
| Calorías diarias (RER/MER) | RER = 70×peso(kg)^0,75; MER = RER×factor | AAHA Nutrition Guidelines / WSAVA Global Nutrition Guidelines |
| Porción de alimento | gramos = (MER ÷ kcal/kg)×1000 | Cálculo directo a partir del MER y la etiqueta del fabricante |
| Toxicidad del chocolate | mg de teobromina/kg de peso corporal | Merck Veterinary Manual / ASPCA Animal Poison Control Center |
| Peso adulto del cachorro | (peso actual÷semanas)×52, ajustado por tamaño | Regla de proporción de crecimiento, práctica veterinaria común |
| Gestación | Perra 58–68 días (prom. 63) · Gata 63–67 días (prom. 65) | Merck Veterinary Manual — Canine/Feline Reproduction |
| Hidratación diaria | 50–60 ml/kg/día (perro), 40–50 ml/kg/día (gato), ajuste por alimento húmedo | Merck Veterinary Manual — Nutritional Requirements |
| Índice de condición corporal (BCS) | Cuestionario de 5 preguntas mapeado a escala 1–9 | WSAVA Global Nutrition Committee |
| Calendario de vacunas y desparasitación | Cronograma por edad desde el nacimiento | WSAVA Vaccination Guidelines |
| Transición de alimento | 75/25 → 50/50 → 25/75 → 100% en 7 días | Práctica veterinaria estándar de transición alimentaria |
| Costo anual de una mascota | Suma de costos mensuales × 12 + veterinario anual | Estimación de mercado (encuestas de precios del sector) |
| Talla de ropa y collar | Rangos de medida (cuello/pecho/largo) por talla | Tablas de mercado de mascotas, referencia aproximada |
| Ejercicio diario por raza | Grupo de energía + regla del cachorro (5 min/mes de edad) | Práctica veterinaria común, cuidado con placas de crecimiento |
| Transportadora para viaje aéreo | Fórmula oficial de dimensión mínima | IATA Live Animals Regulations (LAR) |
| Calor en el asfalto | Correlación temperatura aire/asfalto + regla de los 7 segundos | FOUR PAWS USA / referencias de bienestar animal |
| Calculadora de celo | Intervalo de 180 días (perra) / 14–21 días (gata) | Merck Veterinary Manual — Reproduction |
| Genética del color del pelaje | Loci B/E, cuadro de Punnett dihíbrido | Modelo clásico de genética del color en Labradores |
| Calculadora de acuario | Volumen, peces por litro, potencia del calentador, dosis de sal | Reglas generales de acuarismo (aproximadas) |
| Tamaño de jaula para aves | Dimensiones mínimas por especie | Referencias de rescate y cuidado aviar |
| Terrario de reptiles | Temperatura y UVB por especie | Referencias de cuidado de reptiles de compañía |
¿Encontraste una fórmula desactualizada o una fuente mejor? Toda sugerencia es bienvenida — el objetivo de Calc.pet es mantener la precisión por encima de todo.