Méthodologie et sources
Toutes les formules utilisées sur Calc.pet proviennent de sources vétérinaires publiques et revues par des pairs, listées ci-dessous. Aucune calculatrice n'utilise de données privées, de modèles d'IA ou d'estimations sans source — lorsqu'une calculatrice cite une source spécifique, elle apparaît aussi sur la page de cet outil.
| Calculatrice | Formule | Source |
|---|---|---|
| Âge humain équivalent (chien) | 16·ln(âge)+31, ajustement par taille dès 6 ans | Étude épigénétique UCSD, Cell Systems (2020) |
| Âge humain équivalent (chat) | Échelle 1 an=15, 2 ans=24, +4/an | Consensus vétérinaire largement adopté |
| Calories quotidiennes (RER/MER) | RER = 70×poids(kg)^0,75 ; MER = RER×facteur | AAHA Nutrition Guidelines / WSAVA Global Nutrition Guidelines |
| Portion alimentaire | grammes = (MER ÷ kcal/kg)×1000 | Calcul direct à partir du MER et de l'étiquette du fabricant |
| Toxicité du chocolat | mg de théobromine/kg de poids corporel | Merck Veterinary Manual / ASPCA Animal Poison Control Center |
| Poids adulte du chiot | (poids actuel÷semaines)×52, ajusté par taille | Règle de proportion de croissance, pratique vétérinaire courante |
| Gestation | Chienne 58–68 jours (moy. 63) · Chatte 63–67 jours (moy. 65) | Merck Veterinary Manual — Canine/Feline Reproduction |
| Hydratation quotidienne | 50–60 ml/kg/jour (chien), 40–50 ml/kg/jour (chat), ajustement pâtée | Merck Veterinary Manual — Nutritional Requirements |
| Indice de condition corporelle (BCS) | Quiz de 5 questions mappé sur une échelle 1–9 | WSAVA Global Nutrition Committee |
| Calendrier de vaccination et vermifuge | Calendrier par âge dès la naissance | WSAVA Vaccination Guidelines |
| Transition alimentaire | 75/25 → 50/50 → 25/75 → 100 % en 7 jours | Pratique vétérinaire standard de transition alimentaire |
| Coût annuel d'un animal | Somme des coûts mensuels × 12 + vétérinaire annuel | Estimation de marché (enquêtes de prix du secteur) |
| Taille de vêtement et collier | Plages de mesure (cou/poitrine/longueur) par taille | Grilles de tailles du marché animalier, référence approximative |
| Exercice quotidien par race | Groupe d'énergie + règle du chiot (5 min/mois d'âge) | Pratique vétérinaire courante, prudence liée aux cartilages de croissance |
| Caisse de transport aérien | Formule officielle de dimension minimale | IATA Live Animals Regulations (LAR) |
| Chaleur du trottoir | Corrélation température air/trottoir + règle des 7 secondes | FOUR PAWS USA / références sur le bien-être animal |
| Calculatrice de chaleurs | Intervalle de 180 jours (chienne) / 14–21 jours (chatte) | Merck Veterinary Manual — Reproduction |
| Génétique de la couleur du pelage | Loci B/E, tableau de croisement dihybride | Modèle classique de génétique de la couleur chez le Labrador |
| Calculatrice d'aquarium | Volume, poissons par litre, puissance du chauffage, dose de sel | Règles générales d'aquariophilie (approximatives) |
| Taille de cage pour oiseau | Dimensions minimales par espèce | Références de sauvetage et de soins aviaires |
| Terrarium pour reptile | Température et UVB par espèce | Références de soins pour reptiles de compagnie |
Vous avez trouvé une formule obsolète ou une meilleure source ? Toute suggestion est la bienvenue — l'objectif de Calc.pet est de préserver l'exactitude avant tout.